Прейскурант
Терапевтическая стоматология
| № | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| 1 | Аптечка «Антиспид» | 150 |
| 2 | Осмотр | 200 |
| 3 | Радиовизиографическое исследование 1 зуба | 250 |
| 4 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | 550 |
| 5 | Обезболивание (плюсуется к выполненному объему работ) | |
| 6 | Анестезия аппликационная | 150 |
| 7 | Анестезия инфильтрационная, внутрипульпарная, интралигаментарная. | 225 |
| 8 | Анестезия проводниковая | 375 |
| 9 | Гигиена полости рта | |
| 10 | Профессиональная Гигиена одного зуба (снятие над., поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка ) | 150 |
| 11 | Снятие твердых зубных отложений над., поддесневых, шлифование, полирование всех зубов + рем.терапия. | 3500-6000 |
| 12 | Наложение Оптрагейта | 375 |
| 13 | Наложение Коффердама | 600 |
| 14 | Герметизация фиссур | 600-1200 |
| 15 | Кариес и не кариозные поражения твердых тканей зубов |
|
| 16 | Предварительная гигиена 1го зуба перед лечением | 150 |
| 17 | Снятие пломбы, трепанация | 500 |
| 18 | Лечебная прокладка | 300 |
| 19 | Одноповерхностная пломба | 2500-3500 |
| 20 | Двухповерхностная пломба | 3000-4500 |
| 21 | Трехповерхностная пломба | 4000-6000 |
| 22 | Реставрация фронтальной группы зубов | 4000-7000 |
| 23 | Постоянная пломба на зуб, идущий под коронку | 700-1500 |
| 24 | Ретракция десны | 250 |
| 25 | Сошлифовка эмали с одного зуба | 200 |
| 26 | Макро-, микроконтурирование | 400 |
| 27 | Постановка Скайса | 2100 |
| 28 | Медицинский осмотр | 300 |
| 29 | Эндодонтические виды работ | |
| 30 | Инструментальная обработка одного корневого канала | 1700 |
| 31 | Медицинская обработка корневого канала | 250 |
| 32 | Введение лекарственных средств в корневой канал | 400 |
| 33 | Временная пломба светового отверждения | 200 |
| 34 | Временная пломба химического отверждения | 100 |
| 35 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
| 36 | Обтурация корневого канала гуттаперча + «АН +» | 1100 |
| 37 | Обтурация корневого канала + форедент | 900 |
| 38 | Штифт стекловолокно | 800 |
| 39 | Штифт Ni-Ti | 450 |
| 40 | Штифт анкерный | 350 |
| 41 | Подготовка корневого канала под штифт | 800 |
| 42 | Фиксация штифта в корневой канал | 700 |
| 43 | Распломбировка одного корневого канала: | |
| 44 | * Цинк- эвгинольная паста | 1500 |
| 45 | * Фосфат цемент | 3000 |
| 46 | * Резорцин-формалин | 4000 |
| 47 | * Гуттаперчей | 2500 |
| 48 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1500 |
| 49 | Извлечение из корневого канала сложное | 3000 |
| 50 | Пародонтология | |
| 51 | Первое посещение | 1200 |
| 52 | Инъекция (повязка) | 400 |
| 53 | Сеанс лечения | 750 |
Пломбировочные материалы
| № | Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
| 0.1 | Первичная консультация | 500 |
| 1.0 | Повторная консультация | - |
Пародонтология
| № | Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
| 0.1 | Первичная консультация | 500 |
| 1.0 | Повторная консультация | - |
Ортодонтия
| № | Наименование услуги на ортодонтическом приеме |
Стоимость (руб.) |
| 0.1 | Первичная консультация | 500 |
| 1.0 | Повторная консультация | - |
| 1.1 | Радиовизиографическое исследование одного зуба | 250 |
| 1.2 | Фиксация металлических брекетов «Alexander SL» (одна челюсть) | 25000 |
| 1.3 | Фиксация пластиковых брекетов «Spirit SL» (одна челюсть) | 32000 |
| 1.4 | Фиксация сапфировых брекетов «Inspire Ice» (одна челюсть) | 45000 |
| 1.5 | Фиксация металлических брекетов «DAMON 3 MX» (одна челюсть) | 55000 |
| 1.6 | Фиксация пластиковых брекетов «DAMON 3 » (одна челюсть) | 55000 |
| 1.7 | Фиксация брекетов «DAMON Clear » (одна челюсть) | 58000 |
| 1.8 | Повторное посещение на брекетах системы «Alexander SL» | 2200 |
| 1.9 | Повторное посещение на брекетах системы «DAMON» | 2750 |
| 2.0 | Фиксация ретейнера на одну челюсть (6 зубов) | 6500 |
Ортопедия
| № | Наименование услуги на ортопедическом приеме |
Стоимость (руб.) |
| 0.0 | Аптечка «Анти-спид» | 150 |
| 0.1 | Осмотр без проведения лечебно-диагностических мероприятий | 190 |
| 1.0 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение, чтение 3D снимков) | 565 |
| 1.1 | Радиовизиографическое исследование одного зуба | 250 |
| 1.2 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | 375 |
| 1.3 | Анестезия аппликационная | 150 |
| 1.4 | Анестезия проводниковая | 375 |
| 1.5 | Анестезия инфильтрационная | 225 |
| Снятие коронок | ||
| 1.6 | Снятие штампованной коронки | 300 |
| 1.7 | Снятие металлокерамической, металлопластмассовой, литой коронки | 550 |
| Простое протезирование | ||
| 1.9 | Штампованная коронка | 1900 |
| 2.0 | Литой зуб в мостовидном паяном протезе | 2000 |
| 2.1 | Фасетка в мостовидном паяном протезе, коронка по Белкину | 2100 |
| 2.2 | Пластмассовая коронка | 2500 |
| 2.3 | Спайка элементов паяного протеза | 200 |
| 2.4 | Лапка | 200 |
| 2.5 | Временная коронка из пластмассы | 500-1000 |
| Сложное протезирование | ||
| 3.0 | Металлокерамическая коронка, зуб. | 5500 |
| 3.1 | Металлопластмассовая коронка, зуб. | 4000 |
| 3.2 | Цельнолитая коронка, зуб. | 3400 |
| 3.3 | Коронка на оксиде циркония | 15000 |
| 3.4 | Ретракция | 250 |
| Фиксация | ||
| 4.0 | Фиксация на отечественный цемент | 250 |
| 4.1 | Фиксация на импортный цемент | 500 |
| 4.2 | Фиксация на временный цемент | 150 |
| Слепки | ||
| 5.0 | Слепок из силиконовой массы | 1200 |
| 5.1 | Слепок из альгинатной массы | 500 |
| 5.2 | Слепок в прикусе | 400 |
| Съемное протезирование | ||
| 6.0 | Косметическая пластинка из акрила | 2500 |
| 6.1 | Косметическая пластинка из полиамидной пластмассы «Дифлекс» | 8000 |
| 6.2 | Частично съемный протез из акрила | |
| 6.3 | От 5-7 зубов | 6600 |
| 6.4 | От 8-10 зубов | 6800 |
| 6.5 | От 11-13 зубов | 7000 |
| 6.6 | Полный съемный протез из акрила | 7500 |
| 6.7 | Изготовление и припасовка индивидуальной ложки | 1000 |
| 6.8 | Изготовление гнутого кламмера | 250 |
| 6.9 | Полный съемный протез из полиамидной пластмассы «Дифлекс» | 22000 |
| 6.9.1 | Определение центрального соотношения челюсти при ПСП | 600 |
| 6.9.2 | Определение центрального соотношения челюсти при ЧСП | 400 |
| 6.9.3 | Коррекция протеза изготовленного в сторонней клинике | 500 |
| Починка | ||
| 7.0 | Перелом базиса | 1000 |
| 7.1 | Приварка 1го зуба или 1го кламмера | 1300 |
| 7.2 | Приварка более 2х зубов | 1500 |
| Штифты ортопедические | ||
| 8.0 | Штифт однокорневой | 2800 |
| 8.1 | Штифт двух корневой | 3200 |
| 8.2 | Штифт двух корневой | 4000 |
| Пришлифовка зубов | ||
| 9.0 | Пришлифовка до 1/4 | 200 |
| 9.1 | Пришлифовка от 1/4 до 1/2 | 300 |
| 9.2 | Пришлифовка от 1/2 | 400 |
| Протезирование на импланте | ||
| 10.0 | Коронка на импланте (металлокерамическая) | 20000 |
| 10.1 | Цельнолитая коронка | 15000 |
| 10.2 | Промежуток в мостовидном протезе | 7500 |
| Оптрагейт | 375 | |
| Напыление 1ед. | 300 | |
| Срочность, сложность и дополнительная работа клиники | 10-20% от наряда |
Хирургическая стоматология
| № | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| 1 | Осмотр без проведения лечебно-диагностических мероприятий | 190 |
| 2 | Радиовизиографическое исследования одного зуба | 250 |
| 3 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение, чтение 3D снимков) | 565 |
| 4 | Анестезия аппликационная | 150 |
| 5 | Анестезия инфильтрационная | 225 |
| 6 | Анестезия проводниковая | 375 |
| 7 | Удаление молочного зуба (без анестезии) | 375 |
| 8 | Удаление постоянного зуба (без анестезии) | 750 |
| 9 | Удаление зуба мудрости | 2250 |
| 10 | Удаление дистопированного зуба | 1125 |
| 11 | Удаление постоянного зуба с разделением корней | 1125 |
| 12 | Удаление сверхкомплектного зуба во фронтальном отделе | 2440 |
| 13 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 940 |
| 14 | Использование «Альвостаза», неоконуса, линкомицина | 150 |
| 15 | Лечение постэкстракционного луночкового кровотечения | 750 |
| 16 | Лечение перикоронарита-иссечение капюшона | 940 |
| 17 | Внутриротовой разрез с дренированием | 1500 |
| 18 | Внеротовой разрез с дренированием | 2250 |
| 19 | Резекция верхушки корня 1 зуба во фронтальном отделе | 2250 |
| 20 | Резекция верхушки корня 1 зуба в жевательном отделе | 4500 |
| 21 | Цистэктомия | 3000 |
| 22 | Цистэктомия при резекции верхушки корня (диаметром до 0,5 см) | 750 |
| 23 | Цистэктомия при резекции верхушки корня (диаметром более 0,5 см) | 1125 |
| 24 | Удаление и выскабливание мигрирующей гранулемы | 1125 |
| 25 | Коррекция альвеолярного отростка (краевая резекция кости) в области 1 зуба | 2625 |
| 26 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3000 |
| 27 | Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта (папилломы, фибромы) | 2250 |
| 28 | Иссечение слизистой ретенционной кисты- цистектомия | 2250 |
| 29 | Рассечение слизистой ретенционной кисты- цистотомимия | 1500 |
| 30 | Иссечение доброкачественных новообразований кожи (атеромы) | 1500 |
| 31 | Наложение 1-го шва | 190 |
| 32 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 750 |
| 33 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута | 3000 |
| 34 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 375 |
| 35 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение, аппликация, инстилляция, повязка | 375 |
| 36 | Коррекция (иссечение) гипертрофированной десны в области 1зуба | 565 |
| 37 | Операция имплантации- введение одного импланта «Implantium» (Ю.Корея) + стоимость импланта по курсу доллара | 18750 |
| 38 | Удаление 1 импланта (простое) | 750 |
| 39 | Удаление 1 импланта (сложное) | 2625 |
| 40 | Постановка формирователей десны | 2000 |
| 41 | Синус-лифтинг | 20000 |
| 42 | Использование искусственного костного материала | 3000 |
| 43 | Наложение мембраны, богатой тромбомассой (забор крови, пробирка, постановка) | 2500 |
| 44 | Проведение внутримышечной инъекции | 150 |
«Вика-Дент ДВ»